<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>борса &#8211; Uchebnika.com</title>
	<atom:link href="https://uchebnika.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uchebnika.com</link>
	<description>uchebnika.com &#124; електронно издание за бизнес и кариера</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 10:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uchebnika.com/wp-content/resume-cv-150x150.gif</url>
	<title>борса &#8211; Uchebnika.com</title>
	<link>https://uchebnika.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Криптовалути, борса, злато – къде да вложиш парите си през 2025?</title>
		<link>https://uchebnika.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%bb/</link>
					<comments>https://uchebnika.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%bb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вики Best]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 07:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[борса]]></category>
		<category><![CDATA[злато]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалута]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uchebnika.com/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[Ако си спестил пари и сега се чудиш къде да ги вложиш, първо – поздравления. Не е лесно в днешно време да остане нещо настрана. През 2025 година обаче не е достатъчно просто да „инвестираш“. Светът е по-сложен, пазарите са нестабилни, а информацията е прекалено много. В тази среда хората лесно се лутат между криптовалути, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uchebnika.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta Platforms (Facebook) изтри 7 годишен растеж</title>
		<link>https://uchebnika.com/meta-platforms-facebook-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d1%80%d0%b8-7-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b6/</link>
					<comments>https://uchebnika.com/meta-platforms-facebook-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d1%80%d0%b8-7-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 21:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[борса]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[социални мрежи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uchebnika.com/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[След последния отчет (Q3 2022), цената на акците паднаха до ново дъно и в момента се търгуват на цени под $110. От началото на годината, технологичния гигант загуби над 70% от стойността си. С това компанията изтри 7 годишен растеж в рамките на по-малко от година. Днешните резултати не отговориха на очакванията на Wall Street, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uchebnika.com/meta-platforms-facebook-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d1%80%d0%b8-7-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прехвърляне на помощи за безработица: Как става това</title>
		<link>https://uchebnika.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/</link>
					<comments>https://uchebnika.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КАРИЕРА]]></category>
		<category><![CDATA[борса]]></category>
		<category><![CDATA[доходи]]></category>
		<category><![CDATA[закони]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[чужбина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uchebnika.com/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[По правило, помощите за безработица се получават в страната, в която сте загубили работата си и сте се регистрирали като търсещ такава. Законът обаче е предвидил случаи, при които може да напуснете въпросната държава и да отидете в друга от Европейския съюз, търсещи нова работа. И в тези случаи, вие имате право да продължите да [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uchebnika.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
